<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Ubuntufacile.it - Linux alla portata di tutti!</title>
	<link>http://www.ubuntufacile.it</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Foobillard, eccellente gioco del biliardo per il sistema operativo Linux Ubuntu di giovanni</title>
		<link>http://www.ubuntufacile.it/?p=31#comment-179</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:17:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ubuntufacile.it/?p=31#comment-179</guid>
		<description>a differenza della versione che avevo su gutsy, questa presenta difficoltà di controllo del mouse. Il movimento è "a scatti", in modo repentino e spigoloso. Dipende dalla scheda grafica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a differenza della versione che avevo su gutsy, questa presenta difficoltà di controllo del mouse. Il movimento è &#8220;a scatti&#8221;, in modo repentino e spigoloso. Dipende dalla scheda grafica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Differenze dell&#8217;interfaccia grafica tra Linux Ubuntu con Beryl e Microsoft Windows Vista con Aero di Ferocious</title>
		<link>http://www.ubuntufacile.it/?p=20#comment-5</link>
		<dc:creator>Ferocious</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 08:21:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ubuntufacile.it/?p=20#comment-5</guid>
		<description>Anch'io considero gli effetti di Beryl e Compiz-Fusion migliori di quelli di Vista. Tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare sulle GTK: attualmente è Windows ad offrire un'ottima integrazione fra le applicazioni e menù esteticamente più attraenti. Su OS X non posso pronunciarmi purtroppo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io considero gli effetti di Beryl e Compiz-Fusion migliori di quelli di Vista. Tuttavia c&#8217;è ancora molto lavoro da fare sulle GTK: attualmente è Windows ad offrire un&#8217;ottima integrazione fra le applicazioni e menù esteticamente più attraenti. Su OS X non posso pronunciarmi purtroppo <img src='http://www.ubuntufacile.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nvu, editor grafico per creare pagine web con il sistema operativo Linux Ubuntu - Sostituiamo gratuitamente il programma Microsoft FrontPage di Microsoft con NVU - Il programma open source per creare pagine web per il webmaster - KompoZer di mastro</title>
		<link>http://www.ubuntufacile.it/?p=19#comment-4</link>
		<dc:creator>mastro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:23:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ubuntufacile.it/?p=19#comment-4</guid>
		<description>NVU sarà certamente un buon programma.. ma nel video che hai messo non ne mostra minimamente le potenzialità
si limita a lavorare sul sorgente..
potevo ottenere lo stesso risultato con un editor di testo e un qualunque browser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NVU sarà certamente un buon programma.. ma nel video che hai messo non ne mostra minimamente le potenzialità<br />
si limita a lavorare sul sorgente..<br />
potevo ottenere lo stesso risultato con un editor di testo e un qualunque browser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nvu, editor grafico per creare pagine web con il sistema operativo Linux Ubuntu - Sostituiamo gratuitamente il programma Microsoft FrontPage di Microsoft con NVU - Il programma open source per creare pagine web per il webmaster - KompoZer di marco</title>
		<link>http://www.ubuntufacile.it/?p=19#comment-3</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:20:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ubuntufacile.it/?p=19#comment-3</guid>
		<description>Non sapevo che Nvu fosse stato creato a posta per Ubuntu, e nemmeno che Ubuntu fosse un sistema operativo, pensavo fosse una distribuzione Linux.

Comunque per cose un po' più complesse è meglio Quanta plus, anch'esso con licenza GPL  (è fatto per linux, ma gira anche su ubuntu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapevo che Nvu fosse stato creato a posta per Ubuntu, e nemmeno che Ubuntu fosse un sistema operativo, pensavo fosse una distribuzione Linux.</p>
<p>Comunque per cose un po&#8217; più complesse è meglio Quanta plus, anch&#8217;esso con licenza GPL  (è fatto per linux, ma gira anche su ubuntu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
